| GD450/12 | GD500/10 | GD300/25 | GD570/9 | GD500/12 | GD420/18 | GD350/10 | GD500/25 | |
| Flujo de aire M3/min | 27 | 30 | 18 | 34 | 30 | 25 | 25 | 30 |
| Presión de Operación bar | 12 | 10 | 25 | 9 | 12 | 18 | 20 | 25 |
| Capacidad del tanque L | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | 480 | 480 | 760 |
| Nivel de sonido Db(A) | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 |
| Temperatura ambiente máxima | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Número de etapas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Motor diésel | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| Modelo de motor | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSZ13-C525 |
| Potencia nominal del motor KW | 242 | 242 | 242 | 264 | 264 | 264 | 264 | 391 |
| Velocidad a rpm de carga completa | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1900 |
| Velocidad a rpm de carga mínima | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 |
| Dimensiones mm | 5400*2100*2550 5600*2100*255 | |||||||
| Número de neumáticos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Peso KG | 4800 | 5150 | 5310 | 5500 | 5500 | 5610 | 5230 | 5080 |
| Número de pulgadas de salida de aire | 2G1-1/2,2G1-1/4,1-G1 | 2G1-1/2,3G1-1/4 | ||||||
Utilizamos motores de alta calidad producidos a nivel nacional o de la marca Marathon de Estados Unidos para accionar compresores de aire monofásicos. Nuestros productos han sido certificados por la E...
See Details




