| GD167/12 | GD200/7 | GD208/14 | GD236/14 | GD250/15 | GD267/17 | |
| Flujo de aire m³/min | 10 | 12 | 12.5 | 14 | 15 | 16 |
| Presión de Operación bar | 12 | 7 | 14 | 14 | 15 | 17 |
| Capacidad del tanque L | 160 | 160 | 160 | 160 | 280 | 280 |
| Nivel de sonido | 80±3 | 80±3 | 85±3 | 85±3 | 85±3 | 85±3 |
| Temperatura ambiente máxima | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Número de etapas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Motor diésel | Cummins QSB3.9 - C130 | Cummins QSB3.9 - C125 | Cummins QSB5.9 - C180 | Cummins QSB5.9 - C210 | Cummins QSB6.7 - C240 | Cummins QSB6.7 - C240 |
| Potencia nominal del motor (KW) | 97 | 93 | 132 | 154 | 178 | 194 |
| Velocidad a plena carga (rpm) | 2500 | 2300 | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 |
| Velocidad con carga mínima (rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Dimensiones (mm) | 3800*1900*1900 | 3800*1900*1900 | 4350*1960*1950 | 4350*1960*1950 | 3980*1860*2450 | 3980*1860*2450 |
| Número de neumáticos | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Peso (KG) | 1840 | 1860 | 2020 | 2220 | 2750 | 2780 |
Utilizamos motores de alta calidad producidos a nivel nacional o de la marca Marathon de Estados Unidos para accionar compresores de aire monofásicos. Nuestros productos han sido certificados por la E...
See Details




